Preturi promotionale pentru inchirieri masini.
Reduceri de 5% pentru sezonul de vara pentru Daewoo Matiz, Dacia Logan si Opel Astra.
Beneficiati de reducere de 5% si oferte avantajoase si pentru masinile din grupele C, D, G, L si V.
Click pe orice locatie pentru a vedea preturile.
Auto Car Hire Romania - Preturi avantajoase pentru SUCEAVA Aeroport
Masina
Nume / Model / Grupa
Preturi pe zi
1 - 3 zile
4 - 7 zile
8 - 14 zile
>15 zile
Rezervati
Daewoo Matiz (sau similara)
Grupa A Small Categoria
€ 38 € 30 £ 26 $ 39
€ 34 € 28 £ 24 $ 36
€ 32 € 25 £ 22 $ 33
€ 25 € 20 £ 17 $ 26
Dacia LOGAN A/C (sau similara)
Grupa B Economy Categoria
€ 41 € 37 £ 32 $ 48
€ 39 € 35 £ 30 $ 45
€ 33 € 30 £ 26 $ 39
€ 29 € 26 £ 22 $ 34
Dacia LOGAN MCV 7 Seats (sau similara)
Grupa B+ Station Wagon Categoria
€ 50 € 45 £ 38 $ 58
€ 46 € 42 £ 36 $ 54
€ 41 € 37 £ 32 $ 48
€ 37 € 34 £ 29 $ 44
Renault CLIO SYMBOL (sau similara)
Grupa C Compact Categoria
€ 47 € 43 £ 37 $ 56
€ 41 € 37 £ 32 $ 48
€ 35 € 32 £ 27 $ 42
€ 32 € 29 £ 25 $ 38
Dacia SANDERO (sau similara)
Grupa C Compact Categoria
€ 47 € 43 £ 37 $ 56
€ 41 € 37 £ 32 $ 48
€ 35 € 32 £ 27 $ 42
€ 32 € 29 £ 25 $ 38
Opel ASTRA CLASSIC (sau similara)
Grupa C+ Intermediate Categoria
€ 51 € 46 £ 39 $ 59
€ 45 € 41 £ 35 $ 53
€ 40 € 36 £ 31 $ 47
€ 35 € 32 £ 27 $ 42
Opel ASTRA AUTOMATIC (sau similara)
Grupa C+ Intermediate Categoria
€ 51 € 46 £ 39 $ 59
€ 45 € 41 £ 35 $ 53
€ 40 € 36 £ 31 $ 47
€ 35 € 32 £ 27 $ 42
Renault Megane (sau similara)
Grupa D Standard Categoria
€ 57 € 52 £ 44 $ 67
€ 54 € 49 £ 42 $ 63
€ 50 € 45 £ 38 $ 58
€ 45 € 41 £ 35 $ 53
Skoda Octavia (sau similara)
Grupa D Standard Categoria
€ 57 € 52 £ 44 $ 67
€ 54 € 49 £ 42 $ 63
€ 50 € 45 £ 38 $ 58
€ 45 € 41 £ 35 $ 53
Opel Vectra Automatic (sau similara)
Grupa F Automatic Categoria
€ 65 € 59 £ 50 $ 76
€ 58 € 53 £ 45 $ 68
€ 54 € 49 £ 42 $ 63
€ 48 € 44 £ 37 $ 57
Hyundai TUCSON (sau similara)
Grupa G 4x4 Categoria
€ 83 € 75 £ 64 $ 97
€ 78 € 71 £ 60 $ 92
€ 73 € 66 £ 56 $ 85
€ 67 € 61 £ 52 $ 79
Subaru FORESTER (sau similara)
Grupa G 4x4 Categoria
€ 83 € 75 £ 64 $ 97
€ 78 € 71 £ 60 $ 92
€ 73 € 66 £ 56 $ 85
€ 67 € 61 £ 52 $ 79
Nissan X-TRAIL Classic 2.0 (sau similara)
Grupa G 4x4 Categoria
€ 83 € 75 £ 64 $ 97
€ 78 € 71 £ 60 $ 92
€ 73 € 66 £ 56 $ 85
€ 67 € 61 £ 52 $ 79
Dacia Duster (sau similara)
Grupa H 4x4 Categoria
€ 73 € 66 £ 56 $ 85
€ 68 € 62 £ 53 $ 80
€ 62 € 56 £ 48 $ 72
€ 57 € 52 £ 44 $ 67
Renault Traffic 9 seats (sau similara)
Grupa L Passenger Van Categoria
€ 83 € 75 £ 64 $ 97
€ 78 € 71 £ 60 $ 92
€ 73 € 66 £ 56 $ 85
€ 67 € 61 £ 52 $ 79
Mercedes Sprinter 2500cc cDi (sau similara)
Grupa V Cargo Van Categoria
€ 83 € 75 £ 64 $ 97
€ 78 € 71 £ 60 $ 92
€ 68 € 62 £ 53 $ 80
€ 63 € 57 £ 48 $ 74
Peugeot Boxer (sau similara)
Grupa V Cargo Van Categoria
€ 83 € 75 £ 64 $ 97
€ 78 € 71 £ 60 $ 92
€ 68 € 62 £ 53 $ 80
€ 63 € 57 £ 48 $ 74
Preturile Auto Car Hire Romania in £ sunt calculate la rata de 1 £ = 1.19 €.
Preturile Auto Car Hire Romania in $ sunt calculate la rata de 1 $ = 0.78 €.
Preturile finale calculate online sunt exprimate in Euro.
Plata va fi facuta la sosire. Nu este necesara plata in avans on-line.
Acceptam orice tip de carti de credit (Visa, Mastercard, American Express), fara comision de plata.
Preturile includ:
- Taxa TVA;
- Kilometri nelimitati pentru inchirieri mai lungi de 3 zile;
- Sofer suplimentar;
Insurance includes:
- Collision Damage Waiver
- Theft Protection
- Third Party Insurance